流动资产 | 账面可用 | 未入账经费 |
45,420.25 | 10,070.25 | 35,350.00 |
负债合计 | 所有者权益 | 总体杠杆率 |
(-100.00) | 45,520.25 | (-0.002) |
分红投资规模情况
投资单位 | 认领最低投资额 | 速算值权比 | 已产生投资额 | 真实权比 | |
1. Mengyuan Li | 1,000.00 | 6.50% | 1,000.00 | 18.51% | |
2. 施颉 | 6,000.00 | 38.96% | 4,400.00 | 81.49% | |
3. 张自信 | 8,400.00 | 54.54% | 0.00 | 0.00% | |
15,400.00 | 5,400.00 |
普通投资规模情况
投资单位 | 认领最低投资额 | 速算值权比 | 已产生投资额 | 真实权比 | |
1. 广州中医药大学 | 40,000.00 | [0.00%] | 4,650.00 | [0.00%] | |
40,000.00 | 4,650.00 |
当前页面”已产生投资额“、”真实权比“均为实时情况,所有数值均可能在新的一笔投资或新的追资协议产生后发生重大变化。其中加“[ ]”的项目,为因已锁定占比或已达到最低防稀释占比而不再变动的项目。