流动资产 | 账面可用 | 未入账经费 |
45,420.25 | 10,070.25 | 35,350.00 |
负债合计 | 所有者权益 | 总体杠杆率 |
(-100.00) | 45,520.25 | (-0.002) |
2024 年 第 2 季度
流水号 | 对方单位 | 索引 | 摘要 | 进出账 | 结存 | |
期初 | – | – | – | 0.00 | 137.50 | |
240416A01 | 对方不公开 | Q607554 | 受捐 | 52.00 | 189.50 | |
240416A02 | 天庭 | BC0793 | 附条件受捐 | 1000.00 | 1189.50 | |
240417A01 | Li M | W002113 | 附条件受捐 | 1000.00 | 2189.50 | |
240515A01 | 腾讯云 | F471031 | 域名购置 | -33.00 | 2156.50 | |
240526A01 | 天庭 | BC0793 | 附条件受捐 | 800.00 | 2956.50 | |
240627A01 | 天庭 | W433611 | 附条件受捐 | 500.00 | 3456.50 | |
240702A01 | 腾讯云 | F102829 | 服务器续费 | -410.00 | 3046.50 |
其中 1 笔跨季度结算,已计入出纳时季度。
2024 年 第 3 季度
流水号 | 对方单位 | 索引 | 摘要 | 进出账 | 结存 |
期初 | – | – | – | 0.00 | 3046.50 |
佳打印店 | W650117 | 深T物资1 | |||
240712A01 | INC | T817858 | 深T物资2 | -50.05 | 2936.45 |
240722A01 | 印章 | T030520 | 通用印章 | -61.80 | 2874.65 |
华 | T064633 | 上T信封 | |||
240723A01 | 华 | T789386 | 上T印章 | -19.90 | 2774.75 |
240723A02 | 宸言 | T617918 | 通用号码机 | -40.00 | 2734.75 |
240723A03 | 劳威尔 | T090717 | 封缄永琳贴 | -85.00 | 2649.75 |
240723A04 | 余先生 | T507981 | 条形码流水 | -30.00 | 2619.75 |
240723A05 | 漫优 | T989253 | 通用吧唧 | -80.00 | 2539.75 |
240724A01 | 劳威尔 | T668238 | 铃仙贴 | -50.00 | 2489.75 |
240724A02 | 凤羽 | W735189 | 授权 | -100.00 | 2389.75 |
240724A03 | TAO | Q435408 | 受捐 | 50.00 | 2439.75 |
240726A01 | fa | T412111 | 宣传页 | -105.00 | 2334.75 |
240727A01 | 老猫 | W917183 | 受捐 | 23.33 | 2358.08 |
240727A02 | 斯洛 | W356611 | 受捐 | 50.00 | 2408.08 |
240727A03 | 黯翎 | W888505 | 受捐 | 20.00 | 2428.08 |
240727A04 | 小鸟 | W820601 | 受捐 | 50.00 | 2478.08 |
240727A05 | 黯翎 | W975573 | 受捐 | 50.00 | 2528.08 |
240727A06 | 迷梦 | W740807 | 受捐 | 50.00 | 2578.08 |
240727A07 | 白屋 | W655103 | 受捐 | 50.00 | 2628.08 |
240727A08 | C9loud | Z504083 | 受捐 | 69.00 | 2697.08 |
240727A09 | **扬 | Z180767 | 受捐 | 49.90 | 2746.98 |
240727A10 | Nagasaki | Z886116 | 受捐 | 50.00 | 2796.98 |
240727A11 | 风间 | Z440756 | 受捐 | 50.00 | 2846.98 |
240727A12 | 拖把人 | W944508 | 受捐 | 50.00 | 2896.98 |
240727A13 | 有顶天 | W922511 | 受捐 | 11.73 | 2908.71 |
240727A14 | 天邪鬼 | Z686411 | 受捐 | 30.00 | 2938.71 |
240728A01 | 沢见砂 | W875607 | 受捐 | 50.00 | 2988.71 |
240729A01 | 剪纸 | W580553 | 受捐 | 51.40 | 3040.11 |
240729A02 | *Ω | W383544 | 受捐 | 100.00 | 3140.11 |
240731A01 | Guanine | W079586 | 受捐 | 60.00 | 3200.11 |
240731A02 | 天庭 | W913676 | 附条件受捐 | 500.00 | 3700.11 |
240731A03 | 科美图文 | W889192 | 苏T物资1 | -15.00 | 3685.11 |
240731A04 | 晨光蔡全昌 | W213490 | 苏T物资2 | -44.00 | 3641.11 |
240801A01 | 菜鸟供应链 | W434855 | 捐助回馈 | -76.90 | 3564.21 |
240705FA1 | 佳打印店 | W650117 | 深T物资1F | 12.00 | 3576.21 |
240722FA2 | 华 | T064633 | 上T信封 | -70.00 | 3506.21 |
240818AZ1 | 沪T(收) | W167156 | 沪T收 | 61.00 | 3567.21 |
240820AZ1 | 海外赞助 | W088158 | 1-8月受捐 | 941.05 | 4508.26 |
240830A01 | 天庭 | W197379 | 附条件受捐 | 500.00 | 5008.26 |
240831A01 | 菜鸟供应链 | W581566 | 捐助回馈 | -29.30 | 4978.96 |
2024 年 第 4 季度
流水号 | 对方单位 | 索引 | 摘要 | 进出账 | 结存 |
期初 | – | – | – | 0.00 | 4978.96 |
240901A01 | 曜尚办公 | Z985175 | 展示架 | -4.80 | 4974.16 |
240923A01 | *家 | Z390108 | 热敏印章 | -37.90 | 4936.26 |
240924A01 | *仕 | Z781666 | 印章 | -17.82 | 4918.44 |
240927A01 | 天庭 | W588288 | 附条件受捐 | 500.00 | 5418.44 |
241006A01 | 广T游剧天 | Z610623 | 摊位费 | -200.00 | 5218.44 |
241015A01 | 法格瑞打印 | Z131611 | 广T物资1 | -120.00 | 5098.44 |
241015A02 | 华 | Z885382 | 广T信封 | -150.00 | 4948.44 |
241015A03 | *维 | Z241755 | 亚克力制品 | -203.00 | 4745.44 |
241021A01 | *家 | Z223069 | 广T印章 | -19.19 | 4726.25 |
241026A01 | 俊杰图文 | W139197 | 广T物资2 | -80.00 | 4646.25 |
241027A01 | 天庭 | W162417 | 附条件受捐 | 600.00 | 5246.25 |
241027A02 | 广T(收) | Z526655 | 游剧天收 | 274.00 | 5520.25 |
241028A03 | *冠彬 | JHK3492 | 广T押金 | -100.00 | 5420.25 |
241030A01 | 广中医 | GZYJ007 | 三季度经费 | 4650.00 | 10070.25 |
其中 0 笔已出纳待销,若跨季度结算则将计入出纳时季度。
以上结存额均不包含未报销的项目基金或经费,故结存额可能有负数。
填表人:芍椛子(主催,广州中医药大学第一临床医学院)
审核人:倚 天(财务处主任,上海财经大学公共经济与管理学院)
真 田(财务处副主任,澳大利亚昆士兰大学医学及生物医学学院生物医学系)
复核人:韩天辰(纪检委书记,重庆医科大学基础医学院法医学系,中共党员)
群 代:凌 酒(中国人民解放军火箭军工程大学导弹工程学院)
财务处:cftd@thfmu.com(财务报批、群众咨询与监督检举、依申请公开)
纪检委:cdi@thfmu.com(群众监督检举、依申请公开)
合监办:dco@thfmu.com(群众咨询与监督检举、依申请公开)
根据《东方医学财务透明与信息披露委员会 (财务处) 财务公开管理制度》之规定:组织(含以组织名义)进行的任何活动产生的任何流水(含未报销款项与应付账款)都应于三个工作日内体现在实时财务流水简报上。如果您与东方医学组织及其代表产生财务流水,但未在三个工作日内上报于此的,请先向财务处申请复核;财务处未在两个工作日内给予书面答复的,可向群众代表反映情况,敦促履职;亦可向纪检委检举不作为渎职行为。