| 新财务系统已于 2025 年 1 月启用 旧财务系统已决算并封账。请访问新财务公示系统获取最新信息:https://c.thfmu.com/ |
2024 年 第 3 季度
报送日期:2024 年 9 月 30 日
所属时期:2024 年 7 月 1 日 – 2024 年 9 月 30 日
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量: | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 1,806.41 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 61.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 13 | 1,867.41 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 0.00 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 934.95 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 23 | 934.95 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 932.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 1,000.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 1,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | ||
| 汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 1,932.46 |
历史报表
2024 年 第 2 季度
报送日期:2024 年 6 月 30 日
所属时期:2024 年 4 月 16 日 – 2024 年 6 月 30 日
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量: | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 52.00 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 13 | 52.00 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 0.00 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 433.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 23 | 443.00 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | (-391.00) |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 3,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 3,300.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 3,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | ||
| 汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 2,909.00 |
